| Jahr | 31.12.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Bilanzsumme | 64,1 Mio. € | 65,6 Mio. € | 66,3 Mio. € | 66,2 Mio. € | 67,9 Mio. € |
| Anzahl Anteile | 5.174 | 5.155 | 5.079 | 5.038 | 4.915 |
| Beschäftigte - hauptberuflich nebenberuflich Auszubildende |
10 10 0 |
10 10 0 |
9 9 0 |
9 8 0 |
9 6 1 |
| Anzahl Wohnungen | 945 | 945 | 945 | 943 | 936 |
| Zahl der Mitglieder | 1.713 | 1.704 | 1.669 | 1.642 | 1.598 |
| Geschäftsguthaben | 3,3 Mio. € | 3,3 Mio. € | 3,2 Mio. € | 3,2 Mio. € | 3,1 Mio. € |
| Rücklagen | 25,8 Mio. € | 24,3 Mio. € | 23,1 Mio. € | 21,9 Mio. € | 20,5 Mio. € |
| Umsätze aus der Bewirtschaftungstätigkeit | 9,4 Mio. € | 9,1 Mio. € | 8,8 Mio. € | 8,7 Mio. € | 8,5 Mio. € |
| Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit |
4,3 Mio. € | 4,3 Mio. € | 4,6 Mio. € | 3,9 Mio. € | 3,4 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 1,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| |
| Jahr | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Bilanzsumme | 68,3 Mio. € | 55,3 Mio. € | 51,8 Mio. € | 53,2 Mio. € | 49,6 Mio. € |
| Anzahl Anteile | 4.831 | 4.685 | 4.652 | 4.585 | 4.574 |
| Beschäftigte - hauptberuflich nebenberuflich Auszubildende |
10 6 1 |
8 6 1 |
7 6 2 |
6 5 2 |
7 5 2 |
| Anzahl Wohnungen | 936 | 929 | 924 | 919 | 915 |
| Zahl der Mitglieder | 1.566 | 1.505 | 1.475 | 1.430 | 1.427 |
| Geschäftsguthaben | 3,1 Mio. € | 3,0 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € |
| Rücklagen | 19,0 Mio. € | 18,0 Mio. € | 17,8 Mio. € | 17,7 Mio. € | 17,1 Mio. € |
| Umsätze aus der Bewirtschaftungstätigkeit | 8,4 Mio. € | 8,2 Mio. € | 7,9 Mio. € | 7,9 Mio € | 7,7 Mio. € |
| Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit |
3,6 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,7 Mio. € | 4,6 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 1,1 Mio. € | 0,3 Mio. € | 0,2 Mio. € | 0,5 Mio. € | 0,3 Mio. € |
